产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 青岛海粟 NH2填料 氨基 正相硅胶键合吸附剂填料 40-63μm | 品牌 | 青岛海粟新材料科技有限公司 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 112926-00-88 | INCI | amino phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨基键合硅胶填料(NH2) 对硅胶表面进行改性而制得的填料,目前在各个分离领域应用广泛。氨基键合硅胶(NH silica)就是其中的一种,尤其应用于碱性样品的分离,比如生物碱等含有N元素的样品。 使用中的优点: 多种粒径选择有利于柱效的优化。 狭窄的粒径分布保持低柱压。 保留时间的一致性和重现性允许从实验室规模放大到工业应用。 批次之间的一致性保证性能的重现性。 生产规模巨大,没有放大上限的制约。 订货以及技术相关问题,详可来电咨 13184133710(微信同号) QQ 730510457 订货信息:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 10g 100g 500g 1kg 10kg 20kg | 有效期 | 12 | 存储条件 | 常温 通风 干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不易于易挥发性溶剂存放 |