产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 青岛海粟 柱层析氧化铝 中性氧化铝 100-200目 200-300目 | 品牌 | 青岛海粟新材料科技有限公司 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1344-28-1 | INCI | Aluminum For column chromatography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层析氧化铝 产品特征: 白色细粉状,无臭、无味 ,遇水后不粉、不裂,保持一定强度,和水混合后呈中性,不溶于水和有机溶剂。在强酸强碱溶液中加热溶解。 产品优点: 粒度均匀,充填后透气性、透水性较好。 具有适中的孔容、比表面和活度, 产品分类: 碱性氧化铝 、中性氧化铝、 酸性氧化铝、高纯氧化铝 主要用途: 用于化工、生物医药、植物提取的提纯分离,除色,除杂层析分离。
详情咨询: 电话:13184133710 QQ 730510457 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 500g 1kg 10kg 20kg | 有效期 | 36 | 存储条件 | 常温 通风 干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不易于易挥发性溶剂存放 |