产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 印田1,3-丁二醇 | 品牌 | 印田 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 107-88-0 | INCI | 1,3-丁二醇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-丁二醇
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |