产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 沉降剂CJ-10 | 品牌 | MILLION | 牌号 | CJ-10 | |||||||||||||||||||
CAS号 | 31075-24-8 | INCI | 季胺型阳离子表面活性剂 | |||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | / | |||||||||||||||||||||||
外观 | 淡黄色至黄色,澄清液体 | |||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||
切削液沉降剂 沉降剂CJ-10,主要应用于全合成切削液中,能改进切削液的抗杂油性能,提高切屑沉降性,并兼具杀菌、消泡等性能。 化学成分:季胺型阳离子表面活性剂。 因沉降剂CJ-10与阴离子表面活性剂互不兼容,不推荐用于乳化液和半合成切削液。 沉降剂特征参数:
包装:沉降剂CJ-10以25或200升塑桶装运,净重25公斤或200公斤。 |
||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||
金属加工液浓缩液添加量 | 0.1-1% | 随机调试 | ||||||||||||||||||||||
现场工作液 | 0.03-0.08% | 随机调试 | ||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | 干燥、阴凉;避免阳光直射和高温 | |||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||
兼容性:由于沉降剂CJ-10是季胺型阳离子表面活性剂,与阴离子表面活性剂不兼容,因此不推荐用于乳化液和半合成切削液 |