产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 硅石处理钛白粉,硅石包裹二氧化钛,硅石防晒钛白粉 | 品牌 | 源元 | 牌号 | YR-Si670QAS | ||||
CAS号 | - | INCI | 二氧化钛(Titanium Dioxide)& 硅石(Silica)& 氧化铝(Alumina)&三乙氧基辛基硅烷(Triethoxycaprylyl Sllane) | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 90 | ||||||||
外观 | 白色蓬松粉末 | ||||||||
气味 | 无气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
平均粒径150~200纳米,经过双重表面处理的纯金红石型二氧化钛粉体,具有优秀的皮肤亲和力及疏水性,油相中分散性佳和粉质呈柔蓬感;粉感柔滑如丝低摩擦系数,高效的紫外屏蔽能力和一定的修颜效果,兼顾物理防晒和美白功效;
|
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 25KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||
注意事项 | |||||||||
如需免费样品请直接电联业务! |