产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 乙基己基三嗪酮 | 品牌 | BJM | 牌号 | BJM-13 | ||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 88122-99-0 | INCI | 乙基己基三嗪酮;Ethylhexyl Triazone | ||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色至类白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乙基己基三嗪酮
检测标准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
防晒 | < 5% | 有效吸收波长在290-320nm之间,与Uvinul A Plus合用,可以提高SPF值. 用量不得超过5% | |||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 20 / 25kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封, 避光 | ||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- |