产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 黄原胶厂家 | 品牌 | 中轩黄原胶 | 牌号 | 中轩 | |||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | hyj | |||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||
外观 | 淡黄色 | |||||||||||||||||||||||||
气味 | 无味 | |||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
黄原胶生产厂家 黄原胶厂家 黄原胶生产厂家
产品详情
食品级黄原胶生产厂家 工业级黄原胶厂家 黄原胶价格 |
||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | - | |||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||
- |