产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 韩国ZPT祛屑止痒剂 | 品牌 | 韩国 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | - | INCI | ZPT祛屑止痒剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请加微信号咨询:bupobuli8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |