产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 1,3-二甲基金刚烷 | 品牌 | 12 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 702-79-4 | INCI | 1,3-Dimethyladamantane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-二甲基金刚烷物理化学性质
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |