产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 甲基胡椒基环氧丙酸乙酯 | 品牌 | 12 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 28578-16-7 | INCI | PMK ethyl glycidate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲基胡椒基环氧丙酸乙酯名称
甲基胡椒基环氧丙酸乙酯物理化学性质
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |