产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 柑青醛 | 品牌 | 国产 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | 37677-14-8 | INCI | 37677-14-8 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||
外观 | 无色至微黄色液体 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
主要用于调配日化香精。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 200公斤/桶 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||
注意事项 | |||||||||
- |