产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 瑞典木质素磺酸钠DS10 | 品牌 | 杜姆舍 | 牌号 | DS10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8061-51-6 | INCI | sodium ligninsulfonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 棕褐色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无特殊异味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE OF ANALYSIS
主要指标: 检测值 干物质, % w/w > 93% Dry solids, % w/w PH (10 %水溶液) 6+/-2 PH (10 % solution)
分析指标(as % w/w of total dry solids)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25kg/袋 | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |