产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 防脱 LPP侧柏防脱发酵液 | 品牌 | 百世美 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 何首乌 (POLYGONUM MULTIFLORUM) 提取物、 姜 (ZINGIBER OFFICINALE) 根提取物、当归 (ANGELICA POLYM- ORPHA SINENSIS) 根提取物、稻米发酵产物滤液 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 95 | ||||||||
外观 | 棕色至深棕色澄清液体 | ||||||||
气味 | 中药特征性气味 | ||||||||
二苯乙烯苷含量 | >70 mg/kg | ||||||||
ph值 | 4.0-6.0 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
百斯舒 PGA 源自天然护发中药何首乌、姜的植粹成分,同时富含发酵精华,可从根本上改善毛发生长微环境,稳固毛发。 百斯舒 TM PGA 通过抑制 5α还原酶活性, 控制油脂分泌,阻断雄激素与受体结合,从而有效缓解雄激素引起的脱发问题 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
水溶 | 3-10% | 水溶;适用于洗发、护发、头皮护理产品;建议用量:3-10% | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 10kg或25kg/包 | 有效期 | 原包装2年 | 存储条件 | 密封避光 | ||||
注意事项 | |||||||||
有一定的离子性,建议耐离子增稠剂 |