产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 成都通光藤苦苷A中药对照品 | 品牌 | 格利普 | 牌号 | 858360-56-2 | ||||
CAS号 | 858360-56-2 | INCI | 通光藤苦苷A | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 98 | ||||||||
外观 | 白色结晶性粉末 | ||||||||
气味 | 无 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
一、通光藤苦苷 A 的性质
三、药理作用
|
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 20mg 1g | 有效期 | 5年 | 存储条件 | 一般建议在 2-8℃的环境中冷藏 | ||||
注意事项 | |||||||||
在使用通光藤苦苷 A 时,要注意其与其他药物的相互作用。某些药物可能会与通光藤苦苷 A 发生相互反应,影响药效或增加副作用。在同时使用多种药物时,应咨询医生或药师,了解是否存在配伍禁忌。 |