产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 控油复合物315 | 品牌 | solabia | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 丁二醇,水,地榆(POTERIUM SANGUISORBA)根提取物,肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)树皮提取物,姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 52.10% | ||||||||
外观 | 半透明液体,可能有轻微沉淀 | ||||||||
气味 | 特征性 | ||||||||
颜色 | 橙红色 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
控油复合物315综合了3种中国植物的植物活性,取其补足作用的活性分子(单宁酸、精油、皂角苷类)配制成最佳的收敛毛孔和一直细菌繁殖的复合物;可在15分钟内减少皮脂孔数量达23%,皮脂孔直径缩小达32%。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 5KG | 有效期 | 3年 | 存储条件 | 密封 | ||||
注意事项 | |||||||||
- |