产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | 奥蓓衡UP | 品牌 | 仙婷 | 牌号 | - | ||||
CAS号 | - | INCI | 菊苣(CICHORIUM INTYBUS)根提取物,太匮龙舌兰(AGAVE TEQUILANA)叶提取物,糖类水解物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 94.5-99.5% | ||||||||
外观 | 浅黄到米黄色液体 | ||||||||
气味 | 轻微的特征性气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
来自于菊苣和龙舌兰的低分子量菊粉的协同组合,分子量只有2kDa,促进微生物的生物膜,保护微生物组免受防腐剂的破坏作用。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 5kg,20kg | 有效期 | 36 个月 | 存储条件 | 储存在干燥阴凉和通风良好的区域,储存温度低于 25°C,相对湿度 | ||||
注意事项 | |||||||||
- |