产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 唑啉草酯原药除草剂供货 | 品牌 | 湖北瑞伯信 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 243973-20-8 | INCI | 唑啉草酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
唑啉草酯
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | kg | 有效期 | - | 存储条件 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |