产品技术资料 | |||||||||
产品名称 | SUCCESS SW2丹皮酚 | 品牌 | 广州市禾基生物科技有限公司 | 牌号 | 9号 | ||||
CAS号 | 552-41-0 | INCI | 牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | ||||||
特性&功效 | |||||||||
|
|
||||||||
理化性质&指标 | |||||||||
有效物含量 | 100 | ||||||||
外观 | 白色粉末 | ||||||||
气味 | 特征气味 | ||||||||
产品描述 | |||||||||
主要活性成分为丹皮酚,纯度高达99%。具有抗菌、抗炎、抗
氧化、祛屑等功效,对头皮秕糠马拉色菌有显著的抑制作用。 |
|||||||||
应用&使用方法 | |||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||
- | - | - | |||||||
包装及存储 | |||||||||
包装 | 1kg | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封,避光 | ||||
注意事项 | |||||||||
- |