产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丙酸厂家源头货源 | 品牌 | 丙酸厂家 | 牌号 | 丙酸厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 79-09-4 | INCI | InChI=1/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色油状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在国内丙酸市场稳定,丙酸厂家多在山东区域,整车的桶装的都有,价格平稳。我们以追求质量、诚信服务为己任,不断强化技术力量,完善管理水平,经过历年的努力,公司已发展成为一家跨区域多元化经营的综合性企业。公司拥有一流的营销服务体系,强大的仓储和运输能力及配套供应配送能力,并逐步将它建设成为营销的重要渠道。 二十多年来,公司一贯坚持以质量树信誉,以创新求发展,努力为各户提供一流的产品,一流的服务,客户的需求就是公司发展的最大动力。。现在我们将以顾客为关注焦点。 丙酸-基本介绍
产品的用途有哪些?丙酸厂家哪家好?山东丙酸厂家品质排名?有机合成原料,主要用于合成丙酸盐和酯类产品。其钙盐和钠盐是优良的防腐剂,用于烤制食品及谷物类的防腐。其酯类可作为香料和涂料的特殊溶剂,丙酸苯汞是一种良好的涂料杀菌剂。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作香料中间体 | 和利用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用通风设施。 |