产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东亚硫酸钠厂家全国亚硫酸钠生产厂家 | 品牌 | 山东亚硫酸钠厂家 | 牌号 | 山东亚硫酸钠厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7757-83-7 | INCI | InChI=1/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 易溶于水,其水溶液呈碱性反应 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东泰盛供应链管理有限公司主要销售化工亚硫酸钠厂家原料、、化工溶剂、化工助剂、工业清洗剂、溶剂油等等,秉承“信誉第一,客户至上”的原则,诚信经营,共谋发展! 主营产品:稀释剂、工业酒精、无水乙醇、甲醇、、异丙醇、异丁醇、乙酯、丁酯、丁醚、环己酮、醋酸甲酯、二甲苯、冰醋酸、稀释剂、消泡剂、脱漆剂、去污水、固化剂等,欢迎广大客户来电详询。亚硫酸钠 - 基本信息
亚硫酸钠 - 基本信息
国内亚硫酸钠厂家排名、产品亚硫酸钠报价、亚硫酸钠厂家有哪些?在水处理领域,亚硫酸钠用作锅炉水和油田注水的脱氧剂,市政用水或工业用水的脱氯剂。废水处理中用于将六价铬盐还原成低毒的三价铬盐,并可以从废水中沉淀和分离银和汞等。目前,亚硫酸较多地用于中小型锅炉和压力低于5. 88MPa下运行的锅炉,通常配成2%~10%的溶液。 亚硫酸钠的用量通常为0. 076g/L。使用时最好加入适量的催化剂,如Cu、Co、Mn、Ni的盐类,可提高除氧率。在锅炉停止使用时,可用已除过氧并加有约200mg/L亚硫酸钠的碱性除氧水充满,以保护金属不受腐蚀。从水中除去过量的游离氯时,亚硫酸钠应与亚硫酸氢钠或二氧化硫复配使用。 另外,作为油田采油注水的脱氧剂,只要加入lOmg/L的亚硫酸钠,即可控制溶解氧对井管的腐蚀。另外,亚硫酸钠在化工生产中用作生产硫代硫酸钠的原料,也是黏胶纤维的稳定剂,啤酒瓶的杀菌剂、玻璃镜子和石板的雕刻剂、织物漂白组分和脱氧剂、感光工业用显影剂等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/袋 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与酸类等分开存放,切忌混储。不宜久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |