产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 正戊烷厂家 | 品牌 | 正戊烷厂家 | 牌号 | 正戊烷厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 109-66-0 | INCI | InChI=1/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正戊烷,是一种有机化合物,化学式为C5H12,主要用作溶剂、气相色谱参比液、麻醉剂,也可用于制造人造冰、麻醉剂,合成戊醇、异戊烷等。 正戊烷 - 基本信息
山东维进化工科技有限公司是正戊烷的厂家代理,经过年艰苦创业,承蒙广大客户厚爱,销售各类石油化工原料,电子,医药,精细化工、化学试剂、医药原料、印染助剂、农药原料、饲料原料、建筑材料、通用有机试剂、食品配料、化妆原料、燃料、颜料、涂料、醇类等产品的生产及销售于一体的私营独资企业。详见产品目录。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 125kg/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 |