产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 环戊胺厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 环戊胺厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1003-03-8 | INCI | InChI=1/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内环戊胺生产厂家 公司生产企业始终坚持以质量求生存,以创新求发展为宗旨,追求卓越,创造非凡品质。产品齐全、价格合理,实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。本着“客户首位诚信至上”的原则。环戊胺 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于制药工业 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |