产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东四氢呋喃生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 四氢呋喃生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 109-99-9 | INCI | InChI=1/C13H12O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氢呋喃生产厂家 山东泰盛供应链有限公司是紧邻国道以及物流园,发货和交通都很便利。我们有着多年的经验以提供给客户最优质的产品以及最周到的服务体验。始终坚持诚信为本、互惠互利的原则。始终用我们最真诚的态度欢迎您的光临,并期盼与您的合作共赢。 经销批发的二元醇畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。四氢呋喃是一类杂环有机化合物.它是最强的极性醚类之一,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂。它是无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89。分子量72.11。熔点-108.5℃。沸点66℃。闪点-17.2℃。自燃点321.1℃。折光率1.407。性状 无色透明液体,有乙醚气味。 Boiling_point 67℃ 凝固点 -108℃ 相对Density 0.985 折射率 1.4050 flash_point -17℃ 溶解性 与水、醇、酮、苯、酯、醚、烃类混溶。 四氢呋喃主要用途用作溶剂、有机合成的原料在化学反应和萃取时用做一种中等极性的非质子溶剂。四氢呋喃是一种无色、低粘度的液体,具有类似乙醚的气味。室温时四氢呋喃与水能部分混溶,部分不法试剂商就是利用这一点对四氢呋喃试剂兑水牟取暴利。四氢呋喃在储存时容易变成过氧化物。因此,商用的四氢呋喃经常是用BHT,即2,6-二叔丁基对甲酚来防止氧化。四氢呋喃可以通过氢氧化钠置于密封瓶中在暗处保存。无色透明液体。有乙醚气味。是一种重要的有机化工及精细化工原料,广泛应用于树脂溶剂(磁带涂层、PVC表面涂层、清洗PVC反应器、脱除PVC薄膜、玻璃纸涂层、塑料印刷油墨、热塑性聚氨酯涂层);反应溶剂(格式试剂、烷基碱金属化合物和芳基碱金属化合物、氢化铝和氢化硼、甾族化合物和大分子有机聚合物);化学中间产物(聚合生成PTMEG、天然气加味剂);色谱溶剂(凝胶渗透色谱法)。 四氢呋喃具有低毒、低沸点、流动性好等特点。 四氢呋喃 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。 |