产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 盐酸羟胺厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 盐酸羟胺厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 5470-11-1 | INCI | InChI=1/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色单斜晶系结晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐酸羟胺-基本信息
国内盐酸羟胺生产厂家 山东泰盛供应链有限公司经营的盐酸羟胺品质达标,价格好,公司“以人为本,创新务实"是企业的理念,“诚信共荣、追求完美”是企业的精神。企业产品定位*端,引进国内外先进设备和生产工艺。企业设备先进,工艺科学,检测手段齐全,并与国内多所高等院校和科研单位广泛合作,研究和开发新型助剂来满足客户需求,为广大国内外新老客户提供稳定可靠的优质产品。以合理的价格、完善的服务,提供高品质的产品。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本品易吸潮,加热时可深度分解,故需密封存放于干燥处,防潮、防热。按有毒物品规定贮运。 |