产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东氢氧化钾厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 氢氧化钾厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1310-58-3 | INCI | InChI=1/K.H2O/h;1H2/q+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 48%液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 液体、固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体 食品级氢氧化钾生产厂家 山东泰盛供应链有限公司是集研究、生产、加工、销售为一体的制品企业,氢氧化钾月销量达到上千吨,整车出售价格优惠,有大型危险品仓储经营化工原料百十种供您选择,工厂占地面积大,拥有自己的核心制造技术和一流的专业技术团队。厂家直销,货源第一手,省去了一层层中间商,让您购买更省钱。超强的品质保障,专业生产,多年行业经验,出厂严格把关,让客户买的放心,用的舒心、随订随发。 氢氧化钾-基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在染料工业中,用于生产还原染料,如还原蓝RSN等。 | 和理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作分析试剂、皂化试剂、二氧化碳和水分的吸收剂。 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 液体48%桶装、罐车、固体袋装 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。 |