产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丙烯酸叔丁酯厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 丙烯酸叔丁酯厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1663-39-4 | INCI | InChI=1/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酸叔丁酯生产厂家 山东泰盛供应链管理有限公司以诚信为本,服务客户为公司宗旨,自成立以来重信用、守合同、保证产品质量,获得所有客户赞同认可,在同行业内具有一定典范作用。 丙烯酸叔丁酯厂家我公司凭着可靠质量,低廉的价格和优良的信誉以及强大的供应链系统,服务与用户。以客户为本,用多样化的产品满足客户不同层次的需求,可来电咨询等。坚持品牌求市场、质量求生存、创新求发展、服务求效益的经营理念。 丙烯酸叔丁酯-基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放,切忌混储。 |