产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 液酐厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 液酐生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 108-31-6 | INCI | InChI=1/FH/h1H/i/hD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东泰盛供应链专业液酐生产厂家供应于国内,品质放心。十几年来,公司一贯坚持以质量树信誉,以创新求发展,努力为各户提供一流的产品,一流的服务,客户的需求就是公司发展的最大动力。液酐市场需求量平稳。量大从优。秉承“开拓创新,科学管理,产品*.顾客满意”的质量方针,奉行“科技,创造和谐环境”的价值观,倡导“*服务,诚信待人,为顾客创造价值”的理念,不断提升企业核心竞争力,强化企业文化的建设:我们愿与各界朋友在相互了解,相互信任的基础上,与广大新老客户双高合作,共同发展。 顺酐-基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密闭操作,注意通风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。 |