中文名 | 苯乙烯
|
英文名 | Styrene
|
别名 | 斯替林 乙烯苯 苯乙烯 乙烯基苯 苏合香烯 苯乙烯单体 甲醇中苯乙烯 苯乙烯 危险品 苯乙烯-GCS 二硫化碳中苯乙烯 苯乙烯(含稳定剂TBC)
|
英文别名 | SM Styrol STYROL Styrene Cinnamol CINNAMENE FEMA 3233 Cinnamene VINYLBENZENE Vinylbenzene Vinyl benzene PHENYLETHYLENE Ethenylbenzene ETHENYLBENZENE Phenylethylene STYRENE MONOMER Styrolene Styrene Monomer styrene monomer stab.
|
CAS | 100-42-5
|
EINECS | 202-851-5 |
化学式 | C8H8
|
分子量 | 104.15 |
InChI | InChI=1/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
InChIKey | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 0.906 g/mL at 25 °C |
熔点 | -31 °C (lit.) |
沸点 | 145-146 °C (lit.) |
闪点 | 88°F |
水溶性 | 0.3 g/L (20 ºC) |
蒸汽压 | 12.4 mm Hg ( 37.7 °C) |
蒸汽密度 | 3.6 (vs air) |
溶解度 | 0.24g/l |
折射率 | n20/D 1.546(lit.) |
酸度系数 | >14 (Schwarzenbach et al., 1993) |
存储条件 | Store at |
稳定性 | Stable, but may polymerize upon exposure to light. Normally shipped with a dissolved inhibitor. Substances to be avoided include strong acids, aluminium chloride, strong oxidizing agents, copper, copp |
敏感性 | Air Sensitive |
外观 | Liquid |
比重 | 0.909 |
颜色 | Colorless |
Merck | 14,8860 |
BRN | 1071236 |
爆炸极限值 | 1.1-8.9%(V) |
暴露限值 | TLV-TWA 50 ppm (~212 mg/m3) (ACGIHand NIOSH), 100 ppm (~425 mg/m3)(OSHA and MSHA); ceiling 200 ppm, peak600 ppm/5 min/3 h (OSHA); STEL 100 ppm(~425 mg/m3) (ACGIH). |
物化性质 | 无色油状液体,有芳香气味。 不溶于水,溶于乙醇及乙醚。 |
产品用途 | 主要用作聚苯乙烯、合成橡胶、工程塑料、离子交换树脂等的原料 |
危险品标志 | Xn - 有害物品
T - 有毒物品
F - 易燃物品
|
风险术语 | R10 - 易燃。 R20 - 吸入有害。 R36/38 - 刺激眼睛和皮肤。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 R48/20 - R63 - 可能有对胎儿造成伤害的危险。
|
安全术语 | S23 - 切勿吸入蒸汽。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S16 - 远离火源。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S7 - 保持容器密封。 S46 - 若不慎吞食,立即求医并出示其容器或标签。
|
危险品运输编号 | UN 2055 3/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | WL3675000 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 2902 50 00 |
Hazard Class | 3 |
Packing Group | III |
上游原料 | 苯 苯 乙烯 |
下游产品 | β-苯乙醇 氧化苯乙烯 丙烯酸树脂 |