产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国内供应顺酐厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌顺酐 | 牌号 | 顺酐厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 108-31-6 | INCI | InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 白色晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津顺酐厂家生产,河北顺酐厂家,陕西顺酐厂家,内蒙古厂家,辽宁顺酐厂家,河南顺酐,江苏苯酐厂家,福建顺酐厂家,云南顺酐生产厂家,宁夏的顺酐厂家,公司主营:亚磷酸、氢氧化钾、顺酐、苯酐、醋酸系列、氢氟酸、氟硅酸、六品磷酸钠、环己酮、环戊烷、丙酸、甲醇、三氯乙烯、四氯乙烯、三氯氧磷、三氯化磷二甲基亚砜、正丙醇、二氯甲烷、二氯乙烷、偶氮二异丁腈、双环戊二烯、石油醚、三乙胺、乙腈等产品。
国标工业级顺酐厂家供应全国代理商,价格优惠精细顺酐厂家工艺。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合成树脂、涂料、农药、医药、食品、及润滑油添加剂等。 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25KG/袋 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。 |