产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 正己烷生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 正己烷厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 110-54-3 | INCI | InChI=1/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正己烷厂家正己烷 - 基本信息
山东泰盛供应链有限公司是一家专注于化工产品销售公司,创业至今,通过合并合作、励精图治,引进了一批优秀的人才。凭借对业界的深度了解、优良的服务及信誉、同行业极具竞争力的性价比,以崭新的形象立足江浙沪业界,并以强劲的发展势头战略推向全中国地区及压外,赢得了各地区的新老客户的认可与信赖。 公司主要经营以酮类、醇类、醚类、酯类以及溶剂油类业务为主,尤其在工业助剂和配方产品的专业程度上赢得了客户的认可与信赖,以崭新的形象立足危化品业界。与客户合作共赢,与市场求同存异,是我们的一直努力的目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化妆品中用作溶剂 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学试剂;涂料稀释剂;聚合反应的介质 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 140KG/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂分开存放,切忌混储。 |