产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国内供应氢氧化钾生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 氢氧化钾厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1310-58-3;71769-53-4 | INCI | InChI=1/K.H2O/h;1H2/q+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 液体48%固体90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢氧化钾厂家生产厂家 液体氢氧化钾 山东泰盛供应链有限公司坐落于美丽的省会城市淄博,公司从事化工产品销售,公司靠近零点物流港、传化物流园、紧邻绕城高速济青高速、发货方便。公司主营:亚磷酸、氢氧化钾、顺酐、苯酐、醋酸系列、氢氟酸、氟硅酸、六品磷酸钠、环己酮、环戊烷、丙酸、甲醇、三氯乙烯、四氯乙烯、三氯氧磷、三氯化磷二甲基亚砜、正丙醇、二氯甲烷、二氯乙烷、偶氮二异丁腈、双环戊二烯、石油醚、三乙胺、乙腈等产品。先人后己,互利共赢是我们工作的根本公司以过硬的产品、合理的价格、良好的服务对待客户。我公司将以进取态度不断增强自身的竞争力,向理想的计划目标迈进。 氢氧化钾 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作生产钾盐的原料,也可用于电镀、印染等。 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 液体罐车 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。 |