产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 醋酸甲酯生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 醋酸甲酯厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 79-20-9 | INCI | InChI=1/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国标醋酸甲酯生产厂家 辽宁醋酸甲酯厂家河北醋酸甲酯厂家 四川醋酸甲酯厂家 山东醋酸甲酯厂家 河北醋酸甲酯厂家等多家厂家合作。 醋酸甲酯 - 基本信息
当今世界正经历百年未有之大变局,不稳定性和不确定性明显增强,我国正面临着新的风险与挑战,但中华民族伟大复兴的历史大趋势不可逆转。企业在错综复杂的环境中求生,离不开中国共产党的领导与正确发展理念的引领。企业在党史学习过程中,要以思想建设为根本,从党史中总结经验,学习长线思维,形成正确的企业发展理念,团结全体干部职工,集中精力推进企业高质量发展;要加强企业党组织建设,发挥党组织在企业中的政治核心作用,把握发展方向,统领发展大局,落实发展政策,明确工作职责,促进企业发展组织化、制度化与规范化,不断推进企业党建工作实现品牌化、深入化以及常态化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用作有机溶剂,是喷漆人造革及香料等的原料。 | 合理用量 | 合规操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。 |