产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丙烯酸厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 丙烯酸厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 79-10-7 | INCI | InChI=1/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有刺激性气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙烯酸 - 基本信息
丙烯酸树脂是由甲基丙烯酸酯、丙烯酸酯与烯类单体所组成的共聚物,相比于其他合成高分子树脂材料,丙烯酸树脂材料有着非常明显的优点,比如说耐光性、耐候性、耐久性、耐热性等,230℃下不会发生变色,同时有着良好的耐酸碱腐蚀特性。在汽车、家电、建筑、塑料制品等方面应用越来越广泛。结合不同的树脂结构和生产工艺,丙烯酸数值涂料可以分为几种不同类型。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于制备丙烯酸树脂。 | 合理用量 | 合规操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。 |