产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国内供应乙二醇厂家生产厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 乙二醇厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 107-21-1 | INCI | InChI=1/C2H4.2H2O/c1-2;;/h1-2H2;2*1H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色、有甜味、粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 无色无臭、有甜味液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙二醇 - 基本信息
我公司专门做了“我与客户共成长”主题探讨,重点有 “四个共同体”,即与零售客户的经营共同体、利益共同体、文化共同体、发展共同体; “四个提升”,即客户经理专业素养持续提升、零售客户经营能力普遍提升、终端建设质量稳步提升、零售客户认同感进一步提升; “三大内容”,即我的业务我学习,我的终端我辅导,我的终端我维护; “四个步骤”,即动员部署阶段,全面推进阶段,改进提升阶段,全面总结阶段。 这个主题活动时间跨度长,要做到目标和措施务实,任务和进度细化、量化,要循序渐进、有条不紊地落实。紧紧围绕提高客户经理职业素质、增强客户经营能力和提升终端建设质量这个工作目标,以客户经理培训、零售客户辅导、零售终端维护为重点,进一步增强客户经营信心、提高终端经营水平、打造专业客户经理队伍,着力与卷烟零售客户共同构建经营共同体、利益共同体、文化共同体、发展共同体。 在新形势下,客户经理需要不断加强自身学习,提高自己业务素质和业务能力,更加精细、用心地做好客户服务。只有站在零售客户角度,运用市场思维,加强信息分析,创新工作手段,及时掌握市场动向,才能更加有效地指导客户经营、满足市场需求。良好客我关系的建立,并不能由某一方左右,必须夯实共赢的基础。零售客户与烟草企业是利益共同体、发展共同体,只有提升零售客户的经营能力,加强对零售客户的经营指导,将零售客户的燃眉之急解决了,自始至终为其提供优质高效的服务,并能够促进零售客户终端转型,使得客户盈利水平提高,形成良好的终端生态圈,才会达到“我与客户共成长”的共赢效果。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料 | 合理用量 | 合规操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 230KG/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。 |