产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 四氢呋喃厂家供应&四氢呋喃生产厂家现货供应 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 109-99-9 | INCI | InChI=1/C13H12O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氢呋喃是一类杂环有机化合物.它是最强的极性醚类之一,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂。它是无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89。分子量72.11。熔点-108.5℃。沸点66℃。闪点-17.2℃。自燃点321.1℃。折光率1.407。
折叠公司主要经营各种规格化工原料批发和零售等业务,有专门的大型仓储,我们已与许多客户建立了长期的业务关系,产品质量赢得客户的一致好评。拥有自己的运输团队,提供送货上门的服务。产品随时提供检测报告,保证浓度不低于客户要求。要品质选我们,随着近几年的不断创新发展,我公司经营模式不断提高。拿下了多家厂家代理,我们坚信用心服务;品质把关,会与客户双赢。共创美好明天! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 180kg/桶 | 有效期 | 12个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 |