产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 氢氟酸生产厂家全国 | 品牌 | 泰盛化工 | 牌号 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 7664-39-3 | INCI | InChI=1/FH/h1H/i/hD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 20%-55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明至淡黄色冒烟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有剧烈刺激性气味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录致病原理理化性质物理性质化学性质氟磺酸 [4] 氟化氢雕刻玻璃半导体3二氧化硅2424氟硅酸426聚四氟乙烯还原性硅四氟化硅石蜡铂溶质质量分数共沸混合物 [4] 制备方法222微孔滤膜电子级氢氟酸 [1] 氟气22- K1-4-2- K2 应用领域编辑 语音蚀刻玻璃异丁烷正丁烯烷基化反应聚四氟乙烯氟利昂 [2] 氢氧化钠 质量标准
氢离子腐蚀作用非金属元素烯醇化酶支气管炎肺水肿皮肤损害皮肤瘙痒氟化镁石灰水氨水中和剂硫酸镁钙离子无水氢氟酸介电常数 危害防护紧急处理编辑 语音过滤式防毒面具金属粉末泄漏应急处理离子选择性电极法空气呼吸器氧气呼吸器 泄漏处理防酸碱工作服 [6] 灭火方法食入特殊应用安全性参考信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 25L/桶, 200L/桶,吨桶,槽罐车 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 需要密封在塑料瓶中,并保存于阴凉处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险特性: 本品不燃,但能与大多数金属反应,生成氢气而引起爆炸。遇H发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 有害燃烧产物:氟化氢。 |