产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 正己醇 1-己醇 己醇 6醇 C6醇 | 品牌 | 佰思道 | 牌号 | 0699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 111-27-3 | INCI | 正己醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 具有果香,略有青叶气息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正己醇 - 基本信息
正己醇 - 性质开放数据 可信数据具有果香,略有青叶气息。可溶于水及多种有机溶剂。 正己醇 - 制法开放数据 可信数据由酸还原得到。 正己醇 - 用途开放数据 可信数据广泛用于香精的配制。主要用于配制椰子和浆果类香精。通常食用香精用0. 22~18mg/kg。用作皂用香精、洗涤剂香精、香水香精、膏霜类香精等。 正己醇 - 安全性开放数据 可信数据大鼠急性经口LD50 4.59~4. 87g/kg,兔子经皮LD50为3.ImL/kg和大于5 g/kg。闭合条件下,样品抹于兔子皮肤上1日,出现中度刺激。浓度为1%的凡士林制剂对人体作两日封闭性皮肤接触试验,未发现有刺激作用和致敏现象。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 170KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密封、避光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大鼠急性经口LD50 4.59~4. 87g/kg,兔子经皮LD50为3.ImL/kg和大于5 g/kg。闭合条件下,样品抹于兔子皮肤上1日,出现中度刺激。浓度为1%的凡士林制剂对人体作两日封闭性皮肤接触试验,未发现有刺激作用和致敏现象。 |