产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东乙二醇丁醚醋酸酯生产厂家 | 品牌 | 国标牌 | 牌号 | 山东乙二醇丁醚醋酸酯生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 112-07-2 | INCI | InChI=1/C6H12O2.C2H6O2/c1-3-4-5-8-6(2)7;3-1-2-4/h3-5H2,1-2H3;3-4H,1-2H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 溶剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙二醇丁醚醋酸酯 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 200KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 密闭操作,注意通风。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存于阴凉、通风、干燥处。 |