产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 正丙醇生产厂家山东正丙醇厂家 | 品牌 | 国标 | 牌号 | 正丙醇厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 71-23-8 | INCI | InChI=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 强烈霉味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内正丙醇生产厂家多年来凭着良好的信誉以及完善的售后服务,正丙醇赢得了广大客户的信赖,且在省内外占有一定的市场覆盖率。公司上下锐意进取,团结奋进,坚持顾客至上,用户为先的基本原则,积极拓展经营思路,使我公司主要经营的化工产品得以长足的发展。多年来,公司一以贯之的坚持,以服务求发展的原则,已形式良性的企业运营机制。公司以强大的信誉,重合同,产品质量保证,合作了几十家企业。 正丙醇-基本信息
正丙醇介绍:无色澄清液体,生产有类似乙醇的气味。可燃。熔点- 127℃;沸点97.2℃;能与水、醇、醚、烃等多种溶剂混溶。正丙醇的化学性质与其他低分子量脂肪族伯醇相似。能与水、乙醇和乙醚混溶。其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作溶剂, | 和理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于涂料溶剂、印刷油墨 | 和理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用于食品添加剂、增塑剂、香料 | 和理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |