产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东最大液碱厂家液碱生产厂家 | 品牌 | 国标牌 | 牌号 | 山东液碱厂家 液碱生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1310-73-2 | INCI | InChI=1/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/rHNaO/c1-2/h2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 32%50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液碱 - 基本信息
液碱纯品为无色透明液体,生产相对密度1.328-1.349,熔点318.4℃,沸点1390℃。纯液体烧碱称为液碱,为无色透明液体。工业品多含杂质,主要为氯化钠及碳酸钠等,有时还有少量氧化铁。当溶成浓液碱后,大部分杂质会上浮液面,可分离除去。 国内的液碱是重要的化工基础原料,用途极广。化学工业工厂用于制造甲酸、草酸、硼砂、苯酚、氰化钠及肥皂、合成脂肪酸、合成洗涤剂等。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮练剂、丝光剂和还原染料、海昌蓝染料的溶剂。冶炼工业用制造氢氧化铝、氧化铝及金属表面处理剂。仪器工业用作酸中和剂、脱色剂、脱臭剂。胶粘剂工业用作淀粉糊化剂、中和剂。另外,在搪瓷、医药、化妆品、制革、涂料、农药、玻璃等工业都有广泛应用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于制造肥皂、纸张、人造丝、整理棉织品,精炼煤油 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 整车 桶装 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封保存。 |