产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 生产液碱生产厂家 | 品牌 | 液碱生产厂家山东 | 牌号 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 1310-73-2 | INCI | InChI=1/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/rHNaO/c1-2/h2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液碱生产厂家 山东泰盛供应链管理有限公司坚持“拼搏、诚信、互利、共赢”的企业理念,山东的液碱供应商恪守“同行中低的价格,稳定的质量,效的服务”满足客户的需求,回报新老客户对我们的支持与厚爱。 我公司郑重承诺:我们将以热情的工作为您提供高质量的产品和高标准的服务,为您的生产带来程度的便捷。 液碱 - 基本信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛用于化工、冶金、造纸、石油、纺织以及日用化工等部门 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 整车 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溅入眼内时应立即用清水或生理盐水冲洗15分钟,严重时送医院治疗。 |