产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 国内丙醛厂家山东丙醛生产厂家 | 品牌 | 国标牌 | 牌号 | 丙醛厂家生产厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 123-38-6 | INCI | InChI=1/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明易燃液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有刺激气味。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙醛生产厂家 山泰盛供应链的货销往于几十家地区,公司坐落于美丽的山东淄博,本公司丙醛厂商将以优良的产品、合适的价格、及时的交货、周到的服务,与大家密切配合、携手共进、质量稳定。客户的需求就是公司发展的最大动力。。现在我们将以顾客为关注焦点,坚持“以可持续发展为导向,创新求实,以满足客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160kg/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、碱类等分开存放,切忌混储。 |