中文名 | 氯苯
|
英文名 | Chlorobenzene
|
别名 | 氯苯 一氯苯 氯代苯 氯化苯 无水氯苯 一氯化苯 氯苯, ACS试剂 氯苯, HPLC级 氯苯(需要相关证明) 氯苯 090-01 [3]
|
英文别名 | MCB U.N. 1134 Chlorobenzene PHENYL CHLORIDE MONOCHLOROBENZENE Mono Chloro Benzene Chlorobenzene, Reagent CHLOROBENZENE extrapure CHLOROBENZENE extrapure AR
|
CAS | 108-90-7
|
EINECS | 203-628-5 |
化学式 | C6H5Cl
|
分子量 | 112.56 |
InChI | InChI=1/C6H6.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-6H;1H/p-1 |
密度 | 1.106 g/mL at 25 °C (lit.) |
熔点 | -45 °C (lit.) |
沸点 | 132 °C (lit.) |
闪点 | 75°F |
水溶性 | 0.4 g/L (20 ºC) |
蒸汽压 | 11.8 mm Hg ( 25 °C) |
蒸汽密度 | 3.86 (vs air) |
溶解度 | water: soluble0.207 g/L at 20°C |
折射率 | n20/D 1.524(lit.) |
存储条件 | 2-8°C |
稳定性 | Stable. Incompatible with oxidizing agents. Flammable. Attacks some types of plastics, rubber and coatings. |
外观 | Liquid |
颜色 | APHA: ≤30 |
气味 | Almond like odour |
最大波长(λmax) | ['λ: 288 nm Amax: 1.0', , 'λ: 290 nm Amax: 0.40', , 'λ: 300 nm Amax: 0.05', , 'λ: 325 |
Merck | 14,2121 |
BRN | 605632 |
爆炸极限值 | 1.3-11%(V) |
暴露限值 | TLV-TWA 75 ppm (~345 mg/m3) (ACGIH,MSHA, OSHA, and NIOSH); IDLH2400 ppm. |
物化性质 | 无色透明,易挥发的液体,有杏仁味。可溶于大多数有机溶剂,不溶于水。 |
产品用途 | 用作染料、医药、农药、有机合成的中间体及溶剂 |
危险品标志 | Xn - 有害物品
N - 危害环境的物品
T - 有毒物品
F - 易燃物品
|
风险术语 | R10 - 易燃。 R20 - 吸入有害。 R51/53 - 对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期不良影响。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。
|
安全术语 | S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S16 - 远离火源。 S7 - 保持容器密封。
|
危险品运输编号 | UN 1134 3/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | CZ0175000 |
FLUKA BRAND F CODES | 3-10 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 29039190 |
Hazard Class | 3 |
Packing Group | III |
上游原料 | 苯 苯 氯 |
下游产品 | 2,5-噻吩二羧酸 二苯醚 对氯苯硫酚 2,6-二硝基氯苯 丙溴磷 |