产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 山东的乙二醇厂家 | 品牌 | 泰盛牌 | 牌号 | 山东乙二醇厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 107-21-1 | INCI | InChI=1/C2H4.2H2O/c1-2;;/h1-2H2;2*1H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有甜味、粘稠液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙二醇 - 基本信息
山东的乙二醇 现货批发 乙二醇厂家 质量优先 山东邢氏化工查看详情 ¥2500.00/吨 坐落于山东淄博工业级乙二醇 乙二醇防冻液 现货供应 防冻液原液 合优品...致力于为广大客户提供优良的服务。欢迎加入我们! 产品介绍: 蒸汽压:0.06 mmHg(20℃) 粘度:25.66 mPa.s(16℃) 燃烧热:1180.26 kJ/mol 自燃点:418℃ 临界温度:372℃ 临界压力:7699 kPa 临界摩尔体积:186C3/mol 偏心因子:0.27 表面张力:46.49 mN/m(20℃)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以作生产农药中间体 | 合理用量 | 安全操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 230KG/桶 | 有效期 | 24个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放,切忌混储。 |