产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 正庚烷生产厂家山东正庚烷厂家 | 品牌 | 邢氏化工 | 牌号 | 0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 142-82-5 | INCI | 正庚烷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色易挥发液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 刺激性气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对密度 | 0.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,分工合作、互利共赢是长期趋势,要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。
新冠肺炎疫情对我国经济和世界经济产生巨大冲击,我国很多市场主体面临前所未有的压力。 市场主体是经济的力量载体,保市场主体就是保社会生产力。我们要奋力拼搏、力争一流,实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。我们坚决拥护党的领导,听从党的安排,留得青山在,不怕没柴烧。要千方百计把市场主体保护好,为经济发展积蓄基本力量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 137KG/桶,槽车 | 有效期 | 6个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风仓库内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极易着火。远离火种、热源。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。 |