产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 石油醚生产厂家山东石油醚厂家排名 | 品牌 | 齐鲁石化 | 牌号 | 999 | ||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 8032-32-4 | INCI | 石油醚 | ||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 60-90 | ||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有煤油气味 | ||||||||||||||||||||||||||||
相对密度 | 0.64~0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,分工合作、互利共赢是长期趋势,要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 140KG/桶,槽车 | 有效期 | 6个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房 | ||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||
保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。 |