产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 环己酮生产厂家山东环己酮厂家排名 | 品牌 | 邢氏化工 | 牌号 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 108-94-1 | INCI | 环己酮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明油状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有薄荷及丙酮气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,分工合作、互利共赢是长期趋势,要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。山东环己酮生产厂家
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 190KG/桶,槽车 | 有效期 | 6个月 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。防止阳光直射。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。 |