产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 丙醛生产厂家全国厂家排名 | 品牌 | 邢氏化工 | 牌号 | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 123-38-6 | INCI | InChI=1/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明易燃液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 有窒息性刺激气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对密度 | 0.7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,分工合作、互利共赢是长期趋势,要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 160KG/桶,槽车 | 有效期 | 6个月 | 存储条件 | 阴凉通风、远离火种、密封隔氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁配物:强氧化剂、强碱、强还原剂 |