中文名 | 苯酚
| 英文名 | Phenol
| 别名 | 石炭酸 羟基苯 固体苯酚 工业酚 焦化苯酚
| 英文别名 | phenol, pure Phenol, MB Grade (1.07632) Phenol, Molecular Biology Grade Phenol water saturated solution,DNase,RNase,Protease free,stab. Phenol liquified 80% w/w in water Phenol detached crystals Poly(4-hydroxy)styrene OXYBENZENE PHENIC ACID PHENOL, LIQUEFIED PHENOL LIQUIFIED PHENOL REAGENT PHENOL SATURATED, PH 4.5 PHENOL SINGLE PHASE BUFFER,SATURATED Hydroxybenzene DetailsPhenol Coking phenol
| CAS | 108-95-2
| EINECS | 203-632-7 | 化学式 | C6H6O
| 分子量 | 94.11 | inchi | InChI=1/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H | 密度 | 1.07 | 熔点 | 40-42℃ | 沸点 | 182℃ | 闪点 | 79℃ | 水溶性 | 8 g/100 mL | 折射率 | 1.5418 | 物化性质 | 性状 无色针状结晶或白色结晶熔块。有特殊的臭味和燃烧味,极稀的溶液具有甜味。 熔点 43℃ 沸点 181.7℃ 凝固点 41℃ 相对密度 1.0576 折射率 1.54178 闪点 79.5℃ 溶解性 易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、固定油、强碱水溶液。几乎不溶于石油醚。
| 产品用途 | 用作制造树脂、合成纤维、塑料的原料,也用于生产医药、农药等 | 危险品标志 | T - 有毒物品
C - 腐蚀性物品
| 风险术语 | R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R34 - 引起灼伤。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R68 - 可能有不可逆后果的危险。
| 安全术语 | S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
| 危险品运输编号 | UN 1671/2312/2821 | 上游原料 | 苯 苯 丙烯 粗酚 粗酚盐 硫酸 硫酸 氢氧化钠 烧碱 异丙苯 异丙苯 | 下游产品 | 亚硫酸钠 乙二醇单丁醚 二苯醚 2-羟基苯甲酸 2-羟基苯甲酸(升华级) 4-羟基苯甲酸 对羟基苯乙酸 苯氧乙酸 2,4,6-三硝基苯酚 D-对羟基苯甘氨酸 碳酸二苯酯 双酚A 1,2-苯二酚 4-氯苯酚 2,4,6-三氯苯酚 |
在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下,我们必须充分发挥市场优势,通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力,分工合作、互利共赢是长期趋势,要提升产业链供应链现代化水平,大力推动科技创新,加快关键核心技术攻关,打造未来发展新优势。
|