产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 四氯乙烯生产厂家全国四氯乙烯价格 | 品牌 | 鲁西 | 牌号 | 1-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS号 | 127-18-4 | INCI | 四氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理化性质&指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效物含量 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 无色透明液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气味 | 具有类似乙醚的气味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂级高纯度四氯乙烯全氯乙烯厂家直销价格低 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用&使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装及存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | 300kg/桶,槽罐车 | 有效期 | 不宜大量储存或久存 | 存储条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应与氧化剂、还原剂、碱类、金属粉末、食用化学品分开存放,切忌混储 |